Gratis para imprimir
Calendario lunar 2027 para imprimir
Todos los días de 2027 como una pequeña luna en una sola hoja A4: 365 lunas, con la luna nueva, el cuarto creciente, la luna llena y el cuarto menguante señalados. Horas en hora peninsular; en Canarias, una hora menos.
Lunas llenas de 2027: 22 de enero, 21 de febrero, 22 de marzo, 21 de abril, 20 de mayo, 19 de junio, 18 de julio, 17 de agosto, 16 de septiembre, 15 de octubre, 14 de noviembre y 13 de diciembre.

Descarga e imprime
PDF vectorial en A4 para una impresión nítida a cualquier tamaño, o PNG a 300 ppp. Queda bien también en blanco y negro.
Gratis para uso personal. Si lo compartes, enlaza a esta página en lugar de subir el archivo a otro sitio.
Cómo leer el calendario
- ✦El lado iluminado es el que se ve desde el hemisferio norte: la luna creciente se ilumina por la derecha y la menguante por la izquierda.
- ✦Un día con círculo es una fase principal: el instante exacto cae en ese día del calendario en hora peninsular.
- ✦Cada luna muestra la iluminación al mediodía; el día de una fase puede verse algo más o menos iluminada que lo que indica el nombre.
Fases de la luna 2027, mes a mes
Horas en hora peninsular española (CET/CEST). En Canarias, resta una hora.
enero| ●Luna nueva | 7 de enero | 21:25 h |
|---|
| ◐Cuarto creciente | 15 de enero | 21:35 h |
|---|
| ○Luna llena | 22 de enero | 13:17 h |
|---|
| ◑Cuarto menguante | 29 de enero | 11:56 h |
|---|
febrero| ●Luna nueva | 6 de febrero | 16:56 h |
|---|
| ◐Cuarto creciente | 14 de febrero | 08:59 h |
|---|
| ○Luna llena | 21 de febrero | 00:24 h |
|---|
| ◑Cuarto menguante | 28 de febrero | 06:17 h |
|---|
marzo| ●Luna nueva | 8 de marzo | 10:30 h |
|---|
| ◐Cuarto creciente | 15 de marzo | 17:25 h |
|---|
| ○Luna llena | 22 de marzo | 11:44 h |
|---|
| ◑Cuarto menguante | 30 de marzo | 02:54 h |
|---|
abril| ●Luna nueva | 7 de abril | 01:51 h |
|---|
| ◐Cuarto creciente | 14 de abril | 00:57 h |
|---|
| ○Luna llena | 21 de abril | 00:27 h |
|---|
| ◑Cuarto menguante | 28 de abril | 22:18 h |
|---|
mayo| ●Luna nueva | 6 de mayo | 12:59 h |
|---|
| ◐Cuarto creciente | 13 de mayo | 06:44 h |
|---|
| ○Luna llena | 20 de mayo | 12:59 h |
|---|
| ◑Cuarto menguante | 28 de mayo | 15:58 h |
|---|
junio| ●Luna nueva | 4 de junio | 21:40 h |
|---|
| ◐Cuarto creciente | 11 de junio | 12:56 h |
|---|
| ○Luna llena | 19 de junio | 02:45 h |
|---|
| ◑Cuarto menguante | 27 de junio | 06:54 h |
|---|
julio| ●Luna nueva | 4 de julio | 05:02 h |
|---|
| ◐Cuarto creciente | 10 de julio | 20:39 h |
|---|
| ○Luna llena | 18 de julio | 17:45 h |
|---|
| ◑Cuarto menguante | 26 de julio | 18:55 h |
|---|
agosto| ●Luna nueva | 2 de agosto | 12:05 h |
|---|
| ◐Cuarto creciente | 9 de agosto | 06:54 h |
|---|
| ○Luna llena | 17 de agosto | 09:29 h |
|---|
| ◑Cuarto menguante | 25 de agosto | 04:27 h |
|---|
| ●Luna nueva | 31 de agosto | 19:41 h |
|---|
septiembre| ◐Cuarto creciente | 7 de septiembre | 20:31 h |
|---|
| ○Luna llena | 16 de septiembre | 01:04 h |
|---|
| ◑Cuarto menguante | 23 de septiembre | 12:21 h |
|---|
| ●Luna nueva | 30 de septiembre | 04:36 h |
|---|
octubre| ◐Cuarto creciente | 7 de octubre | 13:48 h |
|---|
| ○Luna llena | 15 de octubre | 15:47 h |
|---|
| ◑Cuarto menguante | 22 de octubre | 19:29 h |
|---|
| ●Luna nueva | 29 de octubre | 15:37 h |
|---|
noviembre| ◐Cuarto creciente | 6 de noviembre | 09:00 h |
|---|
| ○Luna llena | 14 de noviembre | 04:26 h |
|---|
| ◑Cuarto menguante | 21 de noviembre | 01:48 h |
|---|
| ●Luna nueva | 28 de noviembre | 04:24 h |
|---|
diciembre| ◐Cuarto creciente | 6 de diciembre | 06:22 h |
|---|
| ○Luna llena | 13 de diciembre | 17:09 h |
|---|
| ◑Cuarto menguante | 20 de diciembre | 10:11 h |
|---|
| ●Luna nueva | 27 de diciembre | 21:12 h |
|---|
La luna de la noche en que nació tu bebé
El mismo motor dibuja la fase exacta de cualquier fecha. Ponla en un natalicio personalizado con su nombre, fecha, peso y talla.
Ver el natalicioO consulta la luna de cualquier fecha con nuestra calculadora de la fase lunar gratis.