Free printable
Printable moon calendar 2027
Every day of 2027 as a small Moon on a single US Letter sheet: 365 discs, with the new moon, first quarter, full moon and last quarter ringed.
Full moons in 2027: January 22, February 20, March 22, April 20, May 20, June 18, July 18, August 17, September 15, October 15, November 13, and December 13.

Download and print
A Letter-size vector PDF for a crisp print at any size, or a 300 dpi PNG. Prints well in black and white.
Free for personal use. Please link to this page rather than re-hosting the file.
How to read it
- The lit side is the side you see from the northern hemisphere: a waxing moon is lit on the right, a waning moon on the left.
- A ringed day is a principal phase: the exact moment falls on that calendar day in the time zone shown.
- The disc shows the Moon at noon; on the day of a phase it can look a little more or less lit than the label.
Moon phases 2027, month by month
Times are US Eastern Time. Central: subtract one hour; Mountain: two; Pacific: three.
| New moon | January 7 | 3:25 PM |
|---|---|---|
| First quarter | January 15 | 3:35 PM |
| Full moon | January 22 | 7:17 AM |
| Last quarter | January 29 | 5:56 AM |
| New moon | February 6 | 10:56 AM |
|---|---|---|
| First quarter | February 14 | 2:59 AM |
| Full moon | February 20 | 6:24 PM |
| Last quarter | February 28 | 12:17 AM |
| New moon | March 8 | 4:30 AM |
|---|---|---|
| First quarter | March 15 | 12:25 PM |
| Full moon | March 22 | 6:44 AM |
| Last quarter | March 29 | 8:54 PM |
| New moon | April 6 | 7:51 PM |
|---|---|---|
| First quarter | April 13 | 6:57 PM |
| Full moon | April 20 | 6:27 PM |
| Last quarter | April 28 | 4:18 PM |
| New moon | May 6 | 6:59 AM |
|---|---|---|
| First quarter | May 13 | 12:44 AM |
| Full moon | May 20 | 6:59 AM |
| Last quarter | May 28 | 9:58 AM |
| New moon | June 4 | 3:40 PM |
|---|---|---|
| First quarter | June 11 | 6:56 AM |
| Full moon | June 18 | 8:45 PM |
| Last quarter | June 27 | 12:54 AM |
| New moon | July 3 | 11:02 PM |
|---|---|---|
| First quarter | July 10 | 2:39 PM |
| Full moon | July 18 | 11:45 AM |
| Last quarter | July 26 | 12:55 PM |
| New moon | August 2 | 6:05 AM |
|---|---|---|
| First quarter | August 9 | 12:54 AM |
| Full moon | August 17 | 3:29 AM |
| Last quarter | August 24 | 10:27 PM |
| New moon | August 31 | 1:41 PM |
| First quarter | September 7 | 2:31 PM |
|---|---|---|
| Full moon | September 15 | 7:04 PM |
| Last quarter | September 23 | 6:21 AM |
| New moon | September 29 | 10:36 PM |
| First quarter | October 7 | 7:48 AM |
|---|---|---|
| Full moon | October 15 | 9:47 AM |
| Last quarter | October 22 | 1:29 PM |
| New moon | October 29 | 9:37 AM |
| First quarter | November 6 | 4:00 AM |
|---|---|---|
| Full moon | November 13 | 10:26 PM |
| Last quarter | November 20 | 7:48 PM |
| New moon | November 27 | 10:24 PM |
| First quarter | December 6 | 12:22 AM |
|---|---|---|
| Full moon | December 13 | 11:09 AM |
| Last quarter | December 20 | 4:11 AM |
| New moon | December 27 | 3:12 PM |
The Moon on the night your baby was born
The same engine draws the exact phase for any date. Put it on a personalized birth poster with the name, date, weight and length.
See the birth posterNot for a baby? See our moon phase prints for anniversaries and other dates.
Or look up the moon on any date with our free moon phase tool.